Kvinner senior 15km klassisk
|
Plass |
Start |
FIS |
Navn |
Klubb | FIS | Tid | Diff. |
| 1 | 0005 | 1093093 | Unni Ødegård | Molde og Omegn IF - Ski | 55,62 | 46.23 | |
| 2 | 0001 | 1147801 | Tina Bay | Korlevoll-Odda IL | 42,08 | 46.42 | 00.19 |
| 3 | 0006 | 1305814 | Anja Rynning Veum | Lillehammer Skiklub | 64,51 | 46.44 | 00.21 |
| 4 | 0015 | 3425025 | Ingri Aunet Tyldum | Overhalla IL | 92,46 | 46.50 | 00.27 |
| 5 | 0012 | 3425014 | Merethe Braathen | Høybråten og Stovner IL | 85,18 | 46.52 | 00.29 |
| 6 | 0003 | 1318036 | Ulrika Persson | Sverige | 51,94 | 47.27 | 01.04 |
| 7 | 0008 | 3425051 | Ann Eli Tafjord | Valldal IL | 71,31 | 47.53 | 01.30 |
| 8 | 0007 | 3425004 | Ingvild Aas | Østre Toten Skilag | 69,60 | 47.58 | 01.35 |
| 9 | 0017 | 1227244 | Lene Axelsen | Ringkollen Skiklubb | 102,84 | 48.00 | 01.37 |
| 10 | 0041 | 1354993 | Henriette Sand | Sjåstad/Vestre Lier IL | 999,00 | 48.02 | 01.39 |
| 11 | 0021 | 3425016 | Therese Engen | Raufoss IL | 116,36 | 48.04 | 01.41 |
| 12 | 0011 | 3425000 | Ingvild Engesland | Gry, IL | 82,65 | 48.07 | 01.44 |
| 13 | 0018 | 1252367 | Tone Tangen Myrvoll | Rustad IL | 104,31 | 48.26 | 02.03 |
| 14 | 0009 | 3425011 | Stine Lillebudal | Leik, IL | 78,83 | 49.09 | 02.46 |
| 15 | 0031 | 3425024 | Ellen Sandbakken | Skåbu-Tverrbygda IL | 162,53 | 49.12 | 02.49 |
| 16 | 0043 | Jannecke Østby | Bækkelagets SPK | 49.14 | 02.51 | ||
| 17 | 0019 | 3425103 | Solveig Rueslåtten | Geilo IL | 105,71 | 49.34 | 03.11 |
| 18 | 0010 | 3425015 | Solfrid Braathen | Høybråten og Stovner IL | 80,45 | 49.45 | 03.22 |
| 19 | 0033 | 3425127 | Kristina Skei | Leksvik IL | 172,12 | 50.01 | 03.38 |
| 20 | 0014 | 1335787 | Tove Andersen | Varden, IL | 86,92 | 50.05 | 03.42 |
| 21 | 0032 | 3425119 | Lydia Weydahl | Høybråten og Stovner IL | 165,25 | 51.16 | 04.53 |
| 22 | 0030 | 3425095 | Hilde Feiring | Kjelsås IL | 151,64 | 51.21 | 04.58 |
| 23 | 0026 | 3425026 | Gunn Elisabeth Ulkestad | Strindheim IL | 133,21 | 51.24 | 05.01 |
| 24 | 0037 | 3425009 | Magni Solum | Nor, IL | 999,00 | 51.47 | 05.24 |
| 25 | 0044 | Karen B. Kristoffersen | Sørkedalen IF | 51.53 | 05.30 | ||
| 26 | 0039 | 3425115 | Guro Strøm Solli | Drevja IL | 999,00 | 51.56 | 05.33 |
| 27 | 0020 | 3425013 | Heidi Bjerke | Strindheim IL | 114,52 | 51.59 | 05.36 |
| 28 | 0034 | 3425099 | Kristin Hatledal | Markane IL | 172,47 | 52.16 | 05.53 |
| 29 | 0028 | 3425105 | Ragnhild Skjærli | Østre Toten Skilag | 137,00 | 52.20 | 05.57 |
| 30 | 0040 | Vibeke Stærkeby Nørstebø | NTNUI - Ski - nordisk | 999,00 | 52.21 | 05.58 | |
| 31 | 0027 | 3425093 | Hanne Bjercke | Rustad IL | 134,13 | 52.34 | 06.11 |
| 32 | 0038 | Sørum Ruth | Gran IL | 999,00 | 53.10 | 06.47 | |
| Brutt | 0004 | 1355478 | Ingrid Narum | Sogndal IL | 55,21 | ||
| Brutt | 0022 | 3425010 | Kjersti Nordberg | Henning Skilag | 119,65 | ||
| Brutt | 0023 | 3425035 | Ingrid Haugen | Viljar, IL | 130,71 | ||
| Brutt | 0024 | 3425005 | Sara Svendsen | Tromsø Skiklub | 132,28 | ||
| Brutt | 0025 | 3425110 | Ragnhild Hoel | Nor, IL | 133,12 | ||
| Brutt | 0029 | 3425019 | Christine Mathiesen | Ringkollen Skiklubb | 144,54 | ||
| Brutt | 0036 | Hilde Nygårdsmoen | Nes Ski | 999,00 |
|
Til | toppen |
||||||
Plass |
Start |
FIS |
Navn |
Klubb | FIS | Tid | Diff. |
| 1 | 0077 | Betty Ann Nilsen | NTG / Vesteringen | 47.35 | |||
| 2 | 0052 | 3425106 | Caroline Tangen | Sjåstad/Vestre Lier IL | 108,33 | 47.53 | 00.18 |
| 3 | 0073 | Helga Birgit Bjørnarå | Bykle IL | 999,00 | 49.30 | 01.55 | |
| 4 | 0055 | 3425109 | Ingrid Urdahl | Vaaler IF | 142,34 | 49.36 | 02.01 |
| 5 | 0053 | 3425111 | Gunhild Veien | MVS/Skaun IL | 123,01 | 49.41 | 02.06 |
| 6 | 0067 | 3425160 | Naria Moe Grevsgård | NTG / Geilo IL | 999,00 | 50.04 | 02.29 |
| 7 | 0065 | 3425159 | Annette Brøto | Ringkollen Skiklubb | 999,00 | 50.05 | 02.30 |
| 8 | 0076 | Kristin Sønstegård | NTG / Vesteringen | 50.16 | 02.41 | ||
| 9 | 0056 | 3425028 | Silje Kreken Almeland | Kvam Langrenn- og Skiskyt | 148,76 | 50.21 | 02.46 |
| 10 | 0070 | 3425166 | Berthe Annette Svenkerud | Vang Skiløperforening | 999,00 | 50.31 | 02.56 |
| 11 | 0072 | Kari Vikhagen Gjeitnes | MVS/Skåla IL | 999,00 | 50.35 | 03.00 | |
| 12 | 0054 | 3425114 | Elise Aunet Tyldum | Overhalla IL | 131,84 | 51.00 | 03.25 |
| 13 | 0075 | Marion Solbjørg | NTG / Vesteringen | 51.49 | 04.14 | ||
| 14 | 0061 | 3425092 | Marianne Aas Krog | Bjerke IL | 999,00 | 53.29 | 05.54 |
| 15 | 0062 | Marianne Waage-Nielsen | Nittedal Skigruppe | 999,00 | 53.36 | 06.01 | |
| 16 | 0057 | 3505179 | Silje Nereng | Østre Toten Skilag | 184,01 | 54.01 | 06.26 |
| 17 | 0060 | Stine Haugen | Rustad IL | 999,00 | 54.59 | 07.24 | |
| 18 | 0058 | 3425129 | Agnete Skrede | Markane IL | 213,94 | 55.18 | 07.43 |
| 19 | 0068 | 3425156 | Marit Svenning Berg | Dyre Vaa, IL | 999,00 | 56.13 | 08.38 |
| 20 | 0069 | Maren Hansen | Nes Ski | 999,00 | 57.33 | 09.58 | |
| 1 | 0077 | Betty Ann Nilsen | NTG / Vesteringen | 47.35 | |||
| 2 | 0052 | 3425106 | Caroline Tangen | Sjåstad/Vestre Lier IL | 108,33 | 47.53 | 00.18 |
| 3 | 0073 | Helga Birgit Bjørnarå | Bykle IL | 999,00 | 49.30 | 01.55 | |
| 4 | 0055 | 3425109 | Ingrid Urdahl | Vaaler IF | 142,34 | 49.36 | 02.01 |
| 5 | 0053 | 3425111 | Gunhild Veien | MVS/Skaun IL | 123,01 | 49.41 | 02.06 |
| 6 | 0067 | 3425160 | Naria Moe Grevsgård | NTG / Geilo IL | 999,00 | 50.04 | 02.29 |
| 7 | 0065 | 3425159 | Annette Brøto | Ringkollen Skiklubb | 999,00 | 50.05 | 02.30 |
| 8 | 0076 | Kristin Sønstegård | NTG / Vesteringen | 50.16 | 02.41 | ||
| 9 | 0056 | 3425028 | Silje Kreken Almeland | Kvam Langrenn- og Skiskyt | 148,76 | 50.21 | 02.46 |
| 10 | 0070 | 3425166 | Berthe Annette Svenkerud | Vang Skiløperforening | 999,00 | 50.31 | 02.56 |
| 11 | 0072 | Kari Vikhagen Gjeitnes | MVS/Skåla IL | 999,00 | 50.35 | 03.00 | |
| 12 | 0054 | 3425114 | Elise Aunet Tyldum | Overhalla IL | 131,84 | 51.00 | 03.25 |
| 13 | 0075 | Marion Solbjørg | NTG / Vesteringen | 51.49 | 04.14 | ||
| 14 | 0061 | 3425092 | Marianne Aas Krog | Bjerke IL | 999,00 | 53.29 | 05.54 |
| 15 | 0062 | Marianne Waage-Nielsen | Nittedal Skigruppe | 999,00 | 53.36 | 06.01 | |
| 16 | 0057 | 3505179 | Silje Nereng | Østre Toten Skilag | 184,01 | 54.01 | 06.26 |
| 17 | 0060 | Stine Haugen | Rustad IL | 999,00 | 54.59 | 07.24 | |
| 18 | 0058 | 3425129 | Agnete Skrede | Markane IL | 213,94 | 55.18 | 07.43 |
| 19 | 0068 | 3425156 | Marit Svenning Berg | Dyre Vaa, IL | 999,00 | 56.13 | 08.38 |
| 20 | 0069 | Maren Hansen | Nes Ski | 999,00 | 57.33 | 09.58 |
|
Til | toppen |
||||||
Plass |
Start |
FIS |
Navn |
Klubb | FIS | Tid | Diff. |
| 1 | 0104 | 1151778 | Håvard Skorstad | Rustad IL | 35,37 | 1:22.12 | |
| 2 | 0105 | 3420036 | Eldar Rønning | Skogn IL | 38,24 | 1:22.17 | 00.05 |
| 3 | 0110 | 1263425 | Krister Trondsen | Byåsen IL | 44,54 | 1:22.18 | 00.06 |
| 4 | 0112 | 3420001 | Pål Bredesen | Byåsen IL | 46,60 | 1:22.19 | 00.07 |
| 5 | 0109 | 3420034 | Eivind Juul Pedersen | Harestua IL | 42,59 | 1:22.26 | 00.14 |
| 6 | 0113 | 1356545 | Roger Aa Djupvik | Fjellhug / Vereide - Hyen | 48,23 | 1:23.18 | 01.06 |
| 7 | 0101 | 1148868 | Tore Bjonviken | Fossum IF | 14,91 | 1:23.42 | 01.30 |
| 8 | 0139 | 1357030 | Erlend Hoff | Kilkameratene, IF | 76,04 | 1:23.44 | 01.32 |
| 9 | 0108 | 1368767 | Svein Tore Sinnes | Tonstad IL / Sirdal ski | 42,26 | 1:23.49 | 01.37 |
| 10 | 0114 | 3420005 | John Anders Gaustad | Hamar Skiklubb | 48,38 | 1:24.07 | 01.55 |
| 11 | 0111 | 3420007 | Kristian Horntvedt | Stokke IL | 44,73 | 1:24.41 | 02.29 |
| 12 | 0119 | 3420012 | Børre Næss | Efteløt IL | 51,93 | 1:24.47 | 02.35 |
| 12 | 0132 | 3420024 | Andre Haugsbø | Gaular IL | 70,96 | 1:24.47 | 02.35 |
| 14 | 0106 | 1368864 | Øystein Andersen | Vinbjart / Sirdal ski | 38,83 | 1:24.49 | 02.37 |
| 15 | 0126 | 1229184 | Anders Hallingsstad | Kjelsås IL | 60,94 | 1:24.50 | 02.38 |
| 16 | 0115 | 1103763 | Kjetil Juul Pedersen | Magnor UL | 49,11 | 1:24.51 | 02.39 |
| 17 | 0127 | 3420089 | Øystein Pettersen | Linderud IL | 62,52 | 1:24.55 | 02.43 |
| 18 | 0122 | 1306396 | Lars Bergerud | Ringkollen Skiklubb | 56,20 | 1:25.32 | 03.20 |
| 19 | 0128 | 1376042 | Ola Berger | Byåsen IL | 62,88 | 1:25.43 | 03.31 |
| 20 | 0141 | 1358000 | Håvard Selseng | Sogndal IL | 76,32 | 1:25.50 | 03.38 |
| 21 | 0201 | 3530228 | Trond Flagstad | Ottestad IL | 999,00 | 1:25.53 | 03.41 |
| 22 | 0135 | 3420023 | Tord Asle Gjerdalen | Holeværingen, IL | 73,57 | 1:25.59 | 03.47 |
| 23 | 0140 | 3420020 | Aslak Fisketjønn | Morgedal IL | 76,20 | 1:26.02 | 03.50 |
| 24 | 0133 | 3420194 | Rune Muller | Tynset IF | 72,25 | 1:26.05 | 03.53 |
| 25 | 0124 | 1151584 | Karl-Gunnar Skjønsfjell | Nordreisa IL | 59,67 | 1:26.15 | 04.03 |
| 26 | 0125 | 1357806 | Bjarne Nes | Sogndal IL | 60,42 | 1:26.16 | 04.04 |
| 27 | 0153 | 3420088 | Hans Tore Andersen | Vinbjart / Sirdal ski | 89,35 | 1:26.17 | 04.05 |
| 28 | 0121 | 1306784 | Espen Emanuelsen | Lierne Ski | 55,33 | 1:26.23 | 04.11 |
| 29 | 0117 | 1262552 | Fredrik Aukland | Oseberg Skilag | 50,50 | 1:26.25 | 04.13 |
| 30 | 0175 | 3420115 | Bjørn Bergheim | Næroset IL | 112,01 | 1:26.28 | 04.16 |
| 31 | 0219 | 3420018 | Tor Erik Schjellerud | Vind IL | 999,00 | 1:26.30 | 04.18 |
| 32 | 0137 | 1263328 | Esben Tøllefsen | Tromsdalen UIL | 74,53 | 1:26.31 | 04.19 |
| 32 | 0248 | Øystein Solbjørg | Vesteringen | 1:26.31 | 04.19 | ||
| 34 | 0102 | 1306493 | Espen Harald Bjerke | Lillehammer Skiklub | 27,53 | 1:26.34 | 04.22 |
| 34 | 0157 | 1262746 | Lars Hasselvold | Strindheim IL | 93,50 | 1:26.34 | 04.22 |
| 36 | 0136 | 1297236 | Sjur Børsheim | Kjelsås IL | 74,53 | 1:26.39 | 04.27 |
| 37 | 0203 | 1229378 | Per Morten Hvattum | Gran IL | 999,00 | 1:26.55 | 04.43 |
| 38 | 0164 | 3420159 | Kjetil Dammen | Rustad IL | 97,91 | 1:26.57 | 04.45 |
| 39 | 0149 | 3420015 | Audun Domaas Pedersen | Medkila SL | 86,14 | 1:26.59 | 04.47 |
| 40 | 0146 | 1358097 | Kenneth Skaarud | Harestua IL | 82,62 | 1:27.02 | 04.50 |
| 41 | 0170 | 3420022 | Erling Christiansen | Heming IL | 105,45 | 1:27.03 | 04.51 |
| 42 | 0130 | 3420021 | John Stene | Byåsen IL | 66,59 | 1:27.18 | 05.06 |
| 42 | 0173 | 3420104 | Joar Tistel | Sogndal IL | 110,54 | 1:27.18 | 05.06 |
| 44 | 0225 | 3420203 | Henrik Olimb | Jevnaker IF | 999,00 | 1:27.37 | 05.25 |
| 45 | 0163 | 3420151 | Morten Ask | Varde IL | 97,20 | 1:27.39 | 05.27 |
| 46 | 0209 | Aslak Botten | Gol IL | 999,00 | 1:27.48 | 05.36 | |
| 47 | 0147 | 3420075 | Jonas Austmo Kolstad | Henning Skilag | 84,55 | 1:27.50 | 05.38 |
| 48 | 0215 | Gard Filip Gjerdalen | Holeværingen, IL | 999,00 | 1:27.51 | 05.39 | |
| 49 | 0150 | 1307560 | Amund Hansen | Nes Ski | 86,53 | 1:27.54 | 05.42 |
| 50 | 0155 | 1306881 | Jens Petter Estil | Lierne Ski | 91,36 | 1:28.34 | 06.22 |
| 51 | 0145 | 3420033 | Thomas Øyberg | Sør-Fron IL | 82,16 | 1:28.54 | 06.42 |
| 52 | 0240 | Jon Per Nygård | Hamar Skiklubb | 999,00 | 1:29.01 | 06.49 | |
| 53 | 0196 | Espen Aune | Høybråten og Stovner IL | 999,00 | 1:29.02 | 06.50 | |
| 54 | 0143 | 3420107 | Stein Vidar Thun | Klæbu IL | 79,60 | 1:29.09 | 06.57 |
| 55 | 0142 | 3420072 | Thomas Wasenden | Vind IL | 77,70 | 1:29.14 | 07.02 |
| 56 | 0232 | Kristian Sveaas Skrødal | Fjellørnen IL | 999,00 | 1:29.38 | 07.26 | |
| 57 | 0156 | 3420099 | Geir Nerland | Molde og Omegn IF - Ski | 93,08 | 1:29.41 | 07.29 |
| 58 | 0180 | 3420079 | Per Ola Gassmann | Lyn Ski | 118,25 | 1:29.42 | 07.30 |
| 59 | 0185 | 3420195 | Anders Myrland | Gruben Ski | 130,75 | 1:29.43 | 07.31 |
| 60 | 0178 | 3420097 | Frank Slevikmoen | Krødsherad IL | 117,70 | 1:29.50 | 07.38 |
| 61 | 0227 | 3420298 | Håvard Vatn | Nittedal Skigruppe | 999,00 | 1:30.04 | 07.52 |
| 62 | 0148 | 3420085 | Audun Laugaland | Hjelm IL / Sirdal Ski | 85,35 | 1:30.22 | 08.10 |
| 63 | 0176 | 3420039 | Harald Skjellhaug | Varde IL | 113,18 | 1:30.31 | 08.19 |
| 64 | 0174 | 3420153 | Jonas Bergland | Rustad IL | 111,78 | 1:30.33 | 08.21 |
| 65 | 0200 | 3420309 | Stig Moland | Andebu IL | 999,00 | 1:30.58 | 08.46 |
| 66 | 0169 | 3420073 | Lars Krogsveen | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 103,12 | 1:31.09 | 08.57 |
| 67 | 0199 | 3420152 | Henning Barlund | Jølster IL | 999,00 | 1:32.05 | 09.53 |
| 68 | 0177 | 3420150 | Asgeir Årdal | Jølster IL | 116,66 | 1:32.16 | 10.04 |
| 69 | 0245 | Vidar Igeltjørn | Korlevoll, IL | 999,00 | 1:32.20 | 10.08 | |
| 70 | 0222 | Even Thorstad | Nes Ski | 999,00 | 1:32.56 | 10.44 | |
| 71 | 0184 | 3420013 | Rune Nordgård | Hurdal IL | 124,89 | 1:33.06 | 10.54 |
| 72 | 0167 | 3420179 | Inge Kristoffersen | Vind IL | 100,71 | 1:33.16 | 11.04 |
| 73 | 0179 | 3420127 | Steffen Hallsteinsen | Byåsen IL | 118,08 | 1:33.17 | 11.05 |
| 74 | 0181 | 3420187 | Nicolai Martinsen | Rustad IL | 120,38 | 1:33.30 | 11.18 |
| 75 | 0238 | 3420282 | Erik Gjømle | Stathelle og Omegn IL | 999,00 | 1:33.39 | 11.27 |
| 76 | 0190 | 3420030 | Frode Korsmo | Lillehammer Skiklub | 154,57 | 1:34.07 | 11.55 |
| 77 | 0234 | Per Egil Bjørgen | Trønder-Lyn IL | 999,00 | 1:34.27 | 12.15 | |
| 78 | 0226 | Ruben Andersen | Rustad IL | 999,00 | 1:34.29 | 12.17 | |
| 79 | 0221 | 3420166 | Jon Arild Halland | Jølster IL | 999,00 | 1:34.51 | 12.39 |
| 80 | 0208 | Eivind Lande | Magnor UL | 999,00 | 1:34.55 | 12.43 | |
| 81 | 0191 | 1306590 | Eirik Bjerregaard | Krødsherad IL | 155,47 | 1:34.57 | 12.45 |
| 82 | 0193 | 3420180 | Arne Krogsveen | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 162,05 | 1:35.14 | 13.02 |
| 83 | 0202 | Eivind Gjørven Opsahl | Vang Skiløperforening | 999,00 | 1:35.17 | 13.05 | |
| 84 | 0210 | Hans Martin Slommerud | Nes Ski | 999,00 | 1:35.21 | 13.09 | |
| 85 | 0197 | Stian Sjonbotn | Bossmo & Ytteren IL | 999,00 | 1:35.37 | 13.25 | |
| 86 | 0231 | Jo Harald Færø | Turn og idrettsforeningen | 999,00 | 1:35.38 | 13.26 | |
| 87 | 0237 | Petter Leistad | Vaaler IF | 999,00 | 1:35.40 | 13.28 | |
| 88 | 0217 | Ole Reidar Lindsverk | Svarstad IL | 999,00 | 1:35.50 | 13.38 | |
| 89 | 0213 | Jon Kristian Andresen | Fossum IF | 999,00 | 1:35.56 | 13.44 | |
| 90 | 0243 | Øyvind Due Trier | Skrim, IL | 999,00 | 1:37.25 | 15.13 | |
| 91 | 0183 | 1356060 | Stian Birkeland | Skrim, IL | 122,30 | 1:38.19 | 16.07 |
| 92 | 0182 | 1306105 | Svein Roger Aanstad | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 120,57 | 1:38.22 | 16.10 |
| 93 | 0223 | Torbjørn Bakketun | Viljar, IL | 999,00 | 1:38.47 | 16.35 | |
| 94 | 0249 | Ole Erik Gjedtjernet | Grue Finnskog IL | 1:39.32 | 17.20 | ||
| 95 | 0195 | Kjell Terje Slettemeås | Skarphedin, IL | 999,00 | 1:39.49 | 17.37 | |
| 96 | 0198 | Bård Erland Amrud | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 999,00 | 1:42.32 | 20.20 | |
| 97 | 0233 | Frank Robert Blindheim | Lillehammer Skiklub | 999,00 | 1:42.34 | 20.22 | |
| Brutt | 0103 | 1092414 | Remi Andersen | Kjelsås IL | 33,90 | ||
| Brutt | 0118 | 3420009 | Cris Jespersen | Korlevoll-Odda IL | 50,55 | ||
| Brutt | 0123 | 3420011 | Stig Rune Kveen | Strindheim IL | 58,60 | ||
| Brutt | 0131 | 3420027 | Bård Indredavik | Byåsen IL | 67,98 | ||
| Brutt | 0134 | 3420032 | Daniel Lunde | Harestua IL | 73,31 | ||
| Brutt | 0144 | 1245480 | Håvard Solbakken | Tromsdalen UIL | 999,00 | ||
| Brutt | 0151 | 3420014 | Frode Øren | Kolvereid IL | 87,04 | ||
| Brutt | 0154 | 3220156 | Atle Bjerkli | Nittedal Skigruppe | 90,14 | ||
| Brutt | 0158 | 3420207 | Morten Sætha | Veldre Ski | 93,65 | ||
| Brutt | 0159 | 1357709 | Ole-Morten Munz | Grei, SF | 94,04 | ||
| Brutt | 0165 | 3420090 | Inge Årdal | Jølster IL | 100,15 | ||
| Brutt | 0168 | 1356836 | Tor-Atle Fuglerud | Raufoss IL | 102,40 | ||
| Brutt | 0171 | 3420102 | Audun Thonstad | Strindheim IL | 108,65 | ||
| Brutt | 0189 | 3420237 | Stian Wadahl | Sør-Fron IL | 148,71 | ||
| Brutt | 0216 | Kjetil Myrvold | Rælingen Skiklubb | 999,00 | |||
| Brutt | 0218 | Marius Coucheron | Fossum IF | 999,00 | |||
| Brutt | 0220 | Nicolas Wærenskjold | Lyn Ski | 999,00 | |||
| Brutt | 0230 | Alexander Berntsen | Ullensaker Skiklubb | 999,00 | |||
| Brutt | 0244 | Ståle Grøthe | Hemsedal IL | 999,00 |
|
Til | toppen |
||||||
Plass |
Start |
FIS |
Navn |
Klubb | FIS | Tid | Diff. |
| 1 | 0301 | 3420228 | Martin Johnsrud Sundby | Røa IL | 72,12 | 1:25.25 | |
| 2 | 0303 | 3420199 | Simen Østensen | Fossum IF | 86,74 | 1:27.19 | 01.54 |
| 3 | 0360 | 3420287 | Lars Hol Moholdt | Rindals-Troll, IK | 999,00 | 1:27.50 | 02.25 |
| 4 | 0308 | 3420172 | Tord Hegdahl | NTG / Kabelvåg | 109,34 | 1:27.51 | 02.26 |
| 5 | 0316 | 3420269 | Even Sletten | NTG Lillehammer Skiklub | 148,44 | 1:28.30 | 03.05 |
| 6 | 0363 | 3420280 | Petter Eliassen | Byaasen Skiklub | 999,00 | 1:28.58 | 03.33 |
| 7 | 0355 | Kristian Rennemo | Leksvik IL | 999,00 | 1:29.21 | 03.56 | |
| 8 | 0307 | 3420185 | Kristian Løvlie | Nittedal Skigruppe | 104,85 | 1:29.39 | 04.14 |
| 9 | 0329 | Sindre Skånøy | MVS/Skauga IL | 999,00 | 1:29.41 | 04.16 | |
| 10 | 0337 | Ole Johan Jørstad | Inderøy IL | 999,00 | 1:29.43 | 04.18 | |
| 11 | 0356 | Jonas Nielsen | HSG - Lørenskog Skiklubb | 999,00 | 1:29.57 | 04.32 | |
| 11 | 0366 | Vegard Kjølhamar | Fossum IF | 999,00 | 1:29.57 | 04.32 | |
| 13 | 0368 | Stian Sommerseth | NTG Lillehammer Skiklub | 999,00 | 1:30.05 | 04.40 | |
| 14 | 0323 | Helge M. Olsen | Nittedal Skigruppe | 999,00 | 1:30.16 | 04.51 | |
| 15 | 0374 | Vegard Sande | Rennebu IL | 1:30.28 | 05.03 | ||
| 16 | 0364 | Magnus Svingheim | Gran IL | 999,00 | 1:30.40 | 05.15 | |
| 17 | 0319 | 3420270 | Ole Christian Mork | NTG Lillehammer Skiklub | 188,85 | 1:30.57 | 05.32 |
| 18 | 0332 | Bernhard Rønning | MVS - Skogn IL | 999,00 | 1:31.09 | 05.44 | |
| 19 | 0312 | 3420239 | Petter Northug Jr | Henning Skilag | 119,23 | 1:31.20 | 05.55 |
| 20 | 0310 | 3420246 | Eirik Myhr Nossum | Henning Skilag | 110,36 | 1:32.10 | 06.45 |
| 21 | 0317 | 3420192 | Ola Erik Moe | Nes Ski | 159,71 | 1:32.13 | 06.48 |
| 22 | 0304 | 3420232 | Kristian Braathen | Høybråten og Stovner IL | 92,51 | 1:32.33 | 07.08 |
| 23 | 0333 | Kristian H. Holtberget | Ullensaker Skiklubb | 999,00 | 1:32.37 | 07.12 | |
| 23 | 0345 | 3420294 | Morten Svinsås | Rindals-Troll, IK | 999,00 | 1:32.37 | 07.12 |
| 25 | 0305 | 3420165 | Hans A. Grønnvoll | Ullensaker Skiklubb | 98,73 | 1:32.39 | 07.14 |
| 26 | 0325 | Pål Stakston Kvinge | Viking, TIF | 999,00 | 1:32.42 | 07.17 | |
| 27 | 0318 | 3420181 | Tore Krogsveen | Ringebu/Fåvang Skiklubb-N | 173,00 | 1:33.21 | 07.56 |
| 28 | 0315 | 3420173 | Tor Harald Herland | Hof IL | 132,54 | 1:34.02 | 08.37 |
| 29 | 0353 | 3420279 | Stian Ekern | Biri IL | 999,00 | 1:34.20 | 08.55 |
| 30 | 0331 | 999 | Sindre Stokke | Stokke IL | 1:34.36 | 09.11 | |
| 31 | 0352 | Lorentz Linde | Turn og idrettsforeningen | 999,00 | 1:35.06 | 09.41 | |
| 32 | 0330 | Thorstein Molle | HSG Spydeberg | 999,00 | 1:35.20 | 09.55 | |
| 33 | 0339 | Per Jørstad | Lillehammer Skiklub | 999,00 | 1:35.30 | 10.05 | |
| 34 | 0326 | Oddvind H. Offigstad | Øyer-Tretten IF | 999,00 | 1:35.35 | 10.10 | |
| 35 | 0348 | 3420251 | Per Sigve Selseng | Sogndal IL | 999,00 | 1:36.20 | 10.55 |
| 36 | 0344 | Nils Sælen | Fossum IF | 999,00 | 1:36.34 | 11.09 | |
| 37 | 0338 | Henning H. Offigstad | Øyer-Tretten IF | 999,00 | 1:36.38 | 11.13 | |
| 38 | 0341 | Erland Sveipe | Sør-Fron IL | 999,00 | 1:36.39 | 11.14 | |
| 39 | 0369 | Stefan Engstrøm | Mjøndalen IF | 999,00 | 1:37.39 | 12.14 | |
| 40 | 0372 | Jens Bjertnæs | Jevnaker IF | 999,00 | 1:38.45 | 13.20 | |
| 41 | 0367 | Lars Amund Toftegaard | Skarnes IL | 999,00 | 1:38.54 | 13.29 | |
| 42 | 0314 | 3420198 | Lars Kristian Øren | Kjelsås IL | 122,59 | 1:38.57 | 13.32 |
| 43 | 0322 | Audun Stikbakke | Veldre Ski | 999,00 | 1:39.02 | 13.37 | |
| 44 | 0357 | Jørgen Sugar | HSG / Haslum IL | 999,00 | 1:40.04 | 14.39 | |
| 45 | 0342 | Olav Jr. Grinflek | Tynset IF | 999,00 | 1:41.03 | 15.38 | |
| 46 | 0371 | Erik Smedsrød | Fossum IF | 1:41.57 | 16.32 | ||
| 47 | 0335 | 3420256 | Bjarte Haugen | Bjørn IL | 999,00 | 1:42.35 | 17.10 |
| 48 | 0365 | 3250009 | Markus Bjørnsson | NTG / Geilo IL | 1:43.26 | 18.01 | |
| 49 | 0351 | Nils Einar Mæhlum | Brøttum IL / Team Sjusjøe | 999,00 | 1:45.13 | 19.48 |
Til toppen
Vår samarbeidspartner:
RIMELIG OVERNATTING MIDT I OLYMPIAPARKEN!
Offisiell NC-overnatting, 300m fra Lysgården Hoppanlegg og 5 min. fra Birkebeineren Skistadion.
Velg mellom velutstyrte leiligheter, nyoppussede hotellrom eller enkle motellrom.
Priser fra kr. 220,- per person per døgn inkl. frokost.
Link: www.birkebeineren.no
|
|